PREDIKSI PERTANDINGAN BORUSSIA MONCHENGLADBACH VS FRANKFURT 9 SEPTEMBER 2017
PREDIKSI PERTANDINGAN BORUSSIA MONCHENGLADBACH VS FRANKFURT 9 SEPTEMBER 2017
Borussia Monchengladbach Last 10 results |
Aug 26 ’17 | Augsburg | Borussia Monchengladbach | 2-2 | ![]() |
Aug 20 ’17 | Borussia Monchengladbach | Koln | 1-0 | ![]() |
May 20 ’17 | Borussia Monchengladbach | Darmstadt | 2-2 | ![]() |
May 13 ’17 | Wolfsburg | Borussia Monchengladbach | 1-1 | ![]() |
May 06 ’17 | Borussia Monchengladbach | Augsburg | 1-1 | ![]() |
Apr 29 ’17 | Mainz | Borussia Monchengladbach | 1-2 | ![]() |
Apr 22 ’17 | Borussia Monchengladbach | Dortmund | 2-3 | ![]() |
Apr 15 ’17 | Hoffenheim | Borussia Monchengladbach | 5-3 | ![]() |
Apr 08 ’17 | Koln | Borussia Monchengladbach | 2-3 | ![]() |
Apr 05 ’17 | Borussia Monchengladbach | Hertha Berlin | 1-0 | ![]() |
Frankfurt Last 10 results |
Aug 26 ’17 | Frankfurt | Wolfsburg | 0-1 | ![]() |
Aug 20 ’17 | Freiburg | Frankfurt | 0-0 | ![]() |
May 20 ’17 | Frankfurt | RB Leipzig | 2-2 | ![]() |
May 13 ’17 | Mainz | Frankfurt | 4-2 | ![]() |
May 06 ’17 | Frankfurt | Wolfsburg | 0-2 | ![]() |
Apr 30 ’17 | Hoffenheim | Frankfurt | 1-0 | ![]() |
Apr 22 ’17 | Frankfurt | Augsburg | 3-1 | ![]() |
Apr 15 ’17 | Dortmund | Frankfurt | 3-1 | ![]() |
Apr 07 ’17 | Frankfurt | Werder Bremen | 2-2 | ![]() |
Apr 04 ’17 | Koln | Frankfurt | 1-0 | ![]() |
10-Year Head-to-Head History |
April 01, 2017 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 0-0 |
October 28, 2016 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 0-0 |
March 12, 2016 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 3-0 |
October 17, 2015 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 1-5 |
April 17, 2015 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 0-0 |
November 22, 2014 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 1-3 |
November 22, 2014 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 1-3 |
March 26, 2014 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 1-0 |
October 27, 2013 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 4-1 |
March 01, 2013 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 0-1 |
October 07, 2012 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 2-0 |
January 30, 2011 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 0-1 |
September 11, 2010 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 0-4 |
April 09, 2010 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 2-0 |
November 21, 2009 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 1-2 |
April 18, 2009 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 4-1 |
November 02, 2008 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 1-2 |
March 31, 2007 | Borussia Monchengladbach | Frankfurt | 1-1 |
November 05, 2006 | Frankfurt | Borussia Monchengladbach | 1-0 |
Menurut statistic diatas, 10 pertandingan terakhir Borussia mendapatkan hasil 3 win, 2 lose, dan 5 draw. Sedangkan 10 pertandingan terakhir Frankfurt mendapatkan hasil 6 lose, 1 win, dan 3 draw. Dalam 5 pertandingan terakhir secara langsung antara Borussia Monchengladbach vs Frankfurt mendapatkan hasil 2 win untuk Borussia dan 3 draw. So, Prediksi kali ini menurut prediksitaruhanbola.net adalah Borussia Monchengladbach akan memimpin pertandingan dan memenangkan pertandingan dengan mulus, karena pertandingan kali ini Borussia akan menjadi tuan rumah juga.
HANDICAP
Borussia Monchengladbach vs Frankfurt 9 September 2017
( 0 : 1/2 )
OVER/UNDER
Borussia Monchengladbach vs Frankfurt 9 September 2017
( 2 1/4 )
PASANG TARUHAN DISINI